歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 耐腐蝕泵 > 耐腐蝕化工泵 > QW不銹鋼污水潛水泵

不銹鋼污水潛水泵

更新時間:2024-06-27

簡要描述:

QW不銹鋼污水潛水泵是我公司排污泵事業(yè)部重點推廣的產(chǎn)品之一,該產(chǎn)品的不銹鋼系列中包含了不同牌號的不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕性能不同,客戶可根據(jù)具體的介質(zhì)的腐蝕性選擇合適的不銹鋼潛水泵,污水潛水泵的排污能力強,可以通過大顆粒污物和長纖維,我公司的大流量高揚程潛水泵采用新型結構雙機封結構,杜絕了漏水燒電機的隱患。

型號:QW廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家瀏覽量:5328

不銹鋼污水潛水泵產(chǎn)品概述: 
  污水潛水泵是引進國外高效節(jié)能無堵塞排污泵良好經(jīng)驗,結合本單位技術力量研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單通道葉輪、動密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機械密封裝置。電機用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評,不銹鋼污水泵特別適合用于輸送含有酸堿等有腐蝕性的介質(zhì)中。
應用范圍:該泵zui大優(yōu)點能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水,不堵塞、不纏繞。適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵、紙漿泵、過過濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場合也可用于抽送清水。
QW污水潛水型特別適用于經(jīng)常移動或臨時急用場合,不用固定安裝,套上橡膠管,接上管子將泵放入水底擺平即可,固定式結構適合于工業(yè)企業(yè)和污水處理廠安裝使用。
不銹鋼污水潛水泵型號意義:

QW不銹鋼污水潛水泵性能參數(shù)

型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

QW不銹鋼潛水泵采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼鑄造而成,產(chǎn)品進過嚴格射線探傷,防止在輸送過程中出現(xiàn)泵體局部因晶界腐蝕導致電機燒毀。污水潛水泵是我公司主要產(chǎn)品之一,2010年全年突破8000臺,其中不銹鋼泵占比*突破25%,為同行業(yè)中先列。2009年我公司大泵項目部研制的大型污水泵一舉突破過年潛水泵流量和揚程性能缺陷,zui大流量達4000立方。

    沒有相關產(chǎn)品信息...

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7